管理番号 |
新品 :75035256710
中古 :75035256710-1 |
メーカー | e06bc5db47db | 発売日 | 2025-03-28 16:18 | 定価 | 17855円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 |
軽さ・高いグリップ性能・低い転がり抵抗、すべてを備えたオールラウンドタイプのトラック用チューブラータイヤ。 あらゆるトラックレースで威力を発揮しえいます。 従来の18mm幅に比べエアーボリュームが増えた事により、走行安定性とハンドル操作の操舵性が向上しました。 ※この商品は自転車競技専用トラックでの使用のみを前提として設計をしております。 装着の際はチューブラータイヤ用リムセメント(チューブラーテープ類は不可)を使用してください。 |
商品名 |
30A- ゴールドチャンピオンT.T.21(21mm) |
サイズ |
28‘‘×21mm(チューブラー) |
重量 |
165g |
カラー |
イエロー |
低気圧 |
10?13ber |
チューブ |
ラテックス |
バルブ |
仏式32mm セパレートタイプ |
![]() |
ご一緒にチューブはいかがですか?
その他、人気のチューブ一覧
![]() | |||
![]() | |||
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 65 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | 仏式33mm | 65 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式48mm | 66 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | 仏式60mm | 67 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式36mm (2ピースバルブ) | 76 |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | 仏式33mm | 76 |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式48mm | 77 |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | 仏式60mm | 78 |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | 仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | 仏式33mm | 112 |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | 仏式48mm | 113 |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式33mm | 71 |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25 W/O 650×20~25C | 仏式48mm | 72 |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式33mm | 54 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | 仏式48mm | 55 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式33mm | 58 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式48mm | 59 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | 仏式60mm | 60 |
![]() | |||
![]() | |||
品番 | 表記サイズ | バルブ | 重量(g) |
---|---|---|---|
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | 仏式33mm | 160 |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | 仏式48mm | 160 |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40C W/O 27×1 3/8~1 1/2 | 仏式33mm | 200 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 仏式33mm | 240 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | 英式 | 240 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~40C | 英式 | 200 |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2 W/O 700×35~45C | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | 英式 | 190 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | 英式 | 180 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 | 英式 (マジックキャップ/ スーパープランジャ) | - |
その他、人気のチューブ一覧